Blogartikel
Kreativität in fragilen Zeiten?
Liebe Kundinnen und Kunden, liebe teamact-Freunde,
zunächst die gute Nachricht: Heute geht es um Sie – ausschließlich um Sie!
Vielleicht finden Sie sich bei einer dieser Aussagen wieder:
- „Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist – ich bin so dünnhäutig!“
- „Dieser Paketaufkleber beschreibt genau meine derzeitige Gefühlslage!“
- „Ich spüre in mir eine neue Kraft – eine neue Energie!“
- „Mir fällt auf, was ich gerne verändern möchte – nur: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?“
Zunächst ist es mir wichtig, Ihnen das zu sagen, was Sie im Innersten wissen:
Es ist völlig in Ordnung, dass Sie sich aktuell genau so fühlen, denn Sie haben unter komplexen Bedingungen sehr viel geleistet:
- Homeoffice & Homeschooling „gewuppt“
- Die persönlichen Auswirkungen der letzen Wochen/Monate gespürt und dabei anderen noch Mut gemacht
- Sorgen & Ängste erkannt und einen guten Umgang damit gefunden
- Neue Konzepte proaktiv entwickelt und auf den Weg gebracht
- u. v. m.
Das sind alles gute Gründe, um stolz zu sein, oder?
Wenn da nicht die Erwartungs-Erwartung wäre, die wir an unsere verschiedenen Rollen haben – also die Erwartung, die ich meine, die andere an mich haben.
Wenn wir die vermeintlichen Erwartungen „der anderen“ über unsere Erwartungen stellen, sind wir schnell im Bereich der Selbstkontrolle und spüren uns und unsere Bedürfnisse nicht mehr.
Den Unterschied beschreiben die Autorinnen Renate Freisler und Katrin Greßer in ihrem Buch „Leadership – Kompetenz Selbstregulation“:
SELBSTKONTROLLE ist ein Akt der Willensstärke eines Menschen: Die innere Kontrolle der eigenen Handlungen, Bedürfnis, Impulse und Gewohnheiten werden bewusst gesteuert. Die Selbstkontrolle braucht viel Energie und psychische Anstrengungen.
SELBSTREGULATION wird also als ein bewusstes und unbewusstes Steuerung von psychischen Vorgängen beschrieben. Das sind unsere Gedanken, Emotionen, Aufmerksamkeiten und Impulse sowie die sich daraus ableitenden Handlungen.
In meinen Worten:
Bei der Selbstkontrolle geht es um das „müssen“ – bei der Selbststeuerung nehme ich mich mit all’ meinen Gefühlen mit und erlaube mir auch die folgenden Fragen:
„Wie geht es mir in der Situation? Was will ich? Was brauche ich?“
Beispiel:
Um die vielen Aufgaben zu schaffen, wäre es zeitlich sinnvoll, den Sport für die nächste Wochen zu streichen. (Selbstkontrolle)
In einer bewussten Selbstregulation nehmen Sie sich, Ihre Gefühle und auch Ihren Körper mit und wissen: Wenn ich in stressigen Zeiten Sport mache, bin ich kraftvoller, energetischer und auch effektiver.
Nun zu Ihnen:
„Wie stark ist mein Anteil an Selbstkontrolle?“
„Wie gelingt es mir stärker in die Selbstregulation zu kommen – also „mich“ mit all meinen Emotionen und Impulsen mitzunehmen?“
EIN GUTER SCHRITT IN DIE SELBSTREGULATION IST DIE KLARHEIT ÜBER UNSERE ANTREIBER.
Der folgende Fragebogen unterstützt Sie dabei, Ihre „inneren Antreiber“ zu identifizieren und Glaubenssätze zu überprüfen, denn:
Sie wollen sich doch nicht von Ihren Antreibern steuern lassen, sondern noch stärker in die Selbstregulation gehen, oder?
1.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wenn ich eine Arbeit mache, dann mache ich sie gründlich. |
2.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich fühle mich verantwortlich, dass diejenigen, die mit mir zu tun haben, sich wohlfühlen. |
3.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich bin ständig auf Trab. |
4.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wenn ich raste, roste ich. |
5.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anderen gegenüber zeige ich meine Schwächen nicht gerne. |
6.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Häufig gebrauche ich den Satz: „Es ist schwierig, etwas so genau zu sagen!“. |
7.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich sage oft mehr, als eigentlich nötig wäre. |
8.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich habe Mühe, Leute zu akzeptieren, die nicht genau sind. |
9.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Es fällt mir schwer, Gefühle zu zeigen. |
10.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | „Nur nicht lockerlassen“ ist meine Devise. |
11.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wenn ich eine Meinung äußere, begründe ich sie. |
12.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wenn ich einen Wunsch habe, erfülle ich ihn mir schnell. |
13.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich liefere einen Bericht erst ab, wenn ich ihn mehrere Male überarbeit habe. |
14.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Leute, die „herumtrödeln“, regen mich auf. |
15.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Es ist für mich wichtig, von anderen akzeptiert zu werden. |
16.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich habe eher eine harte Schale, aber einen weichen Kern. |
17.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich versuche oft herauszufinden, was andere von mir erwarten, um mich danach zu richten. |
18.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Leute, die unbekümmert in den Tag hineinleben, kann ich nur schwer verstehen. |
19.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bei Diskussionen unterbreche ich die Anderen oft. |
20.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich löse meine Probleme selbst. |
21.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Aufgaben erledige ich möglichst rasch. |
22.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Im Umgang mit anderen bin ich auf Distanz bedacht. |
23.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich sollte viele Aufgaben noch besser erledigen. |
24.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich kümmere mich persönlich auch um nebensächliche Dinge. |
25.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Erfolge fallen nicht vom Himmel, ich muss sie hart erarbeiten. |
26.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Für dumme Fehler habe ich wenig Verständnis. |
27.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich schätze es, wenn andere meine Fragen rasch und bündig beantworten. |
28.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Es ist mir wichtig, von anderen zu erfahren, ob ich meine Sache gut gemacht habe. |
29.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wenn ich eine Aufgabe einmal begonnen habe, führe ich sie auch zu Ende. |
30.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse zugunsten der Bedürfnisse anderer Personen zurück. |
31.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich bin anderen gegenüber oft hart, um von ihnen nicht verletzt zu werden. |
32.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich trommle oft ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch (ich bin ungeduldig). |
33.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Beim Erklären von Sachverhalten verwende ich gerne die klare Aufzählung: Erstens …, zweitens …, drittens … |
34.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich glaube, dass die meisten Dinge nicht so einfach sind, wie viele meinen. |
35.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Es ist mir unangenehm, andere Leute zu kritisieren. |
36.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bei Diskussionen nicke ich häufig mit dem Kopf. |
37.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich strenge mich an, um meine Ziele zu erreichen. |
38.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mein Gesichtsausdruck ist eher ernst. |
39.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich bin nervös. |
40.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | So schnell kann mich nichts erschüttern. |
41.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Meine Probleme gehen die Anderen nichts an. |
42.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich sage oft: „Tempo, Tempo, das muss rascher gehen!“ |
43.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich sage oft: „genau“, „exakt“, „logisch, „klar“, u. ä. |
44.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich sage oft: „Das verstehe ich nicht …“ |
45.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich sage gerne: „Könnten Sie es nicht einmal versuchen?“ und sage nicht gerne: „Versuchen Sie es einmal.“ |
46.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich bin diplomatisch. |
47.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich versuche, die an mich gestellten Erwartungen zu übertreffen. |
48.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ich mache manchmal zwei Tätigkeiten gleichzeitig. |
49.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | „Die Zähne zusammenbeißen“ heißt meine Devise. |
50.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Trotz enormer Anstrengungen will mir vieles einfach nicht gelingen. |
BEWERTUNGSSKALA:
Die Aussage trifft auf mich zu:
Voll und ganz | 5 |
Ziemlich | 4 |
Etwas | 3 |
Kaum | 2 |
Gar nicht | 1 |
Kreuzen Sie bei jeder Formulierung den für Sie passenden Zahlenwert an.
BITTE ANTWORTEN SIE SPONTAN.
„SEI PERFEKT!“
Fragen: | 1_ | 8_ | 11_ | 13_ | 23_ | |
24_ | 33_ | 38_ | 43_ | 47_ | TOTAL_ |
„MACH SCHNELL!“
Fragen: | 3_ | 12_ | 14_ | 19_ | 21_ | |
24_ | 33_ | 38_ | 43_ | 47_ | TOTAL_ |
„STRENG DICH AN!“
Fragen: | 4_ | 6_ | 10_ | 18_ | 25_ | |
29_ | 34_ | 37_ | 44_ | 50_ | TOTAL_ |
„SEI LIEBENSWÜRDIG UND GEFÄLLIG!“
Fragen: | 2_ | 7_ | 15_ | 17_ | 28_ | |
30_ | 35_ | 36_ | 45_ | 46_ | TOTAL_ |
„SEI STARK!“
Fragen: | 5_ | 9_ | 16_ | 20_ | 22_ | |
26_ | 31_ | 40_ | 41_ | 49_ | TOTAL_ |
Wünschen Sie Informationen zur Auswertung? Senden Sie mir einfach eine kurze E-Mail an conrad@teamact.de.
Vielleicht ist ein neuer, ergänzender „Erlaubersatz“ wichtig für Sie, damit Sie leichter in die Selbstregulation kommen?
Mit diesen Fragen wünsche ich Ihnen einen guten Start in die neue Woche:
„Wie komme ich in die Selbstregulation und kann diese halten?“
„Was fühle ich, wenn ich in der Selbstregulation bin? Welche Ideen habe ich?“
„Wie setze ich das Neue, das Kreative um? Was brauche ich dafür?“
Ich wünsche Ihnen eine kraftvolle und kreative Zeit!
Ihre
Melanie Conrad
Melanie Conrad | Geschäftsführung und Organisationsentwicklung | Zum Profil